
Siirt Uğur: “Genel başarıya yönelik çalışıyoruz”
2009-2010 Eğitim Dönemi başarı bilançosunu açıklayan Siirt Uğur Dershanesi, “tek bir dereceye değil, genel başarıya yönelik çalışıyoruz.” dedi.
Her sene başarı grafiğini arttırmakta olan Uğur Dershanesi, bu yılki başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Genel başarıda “en büyük pay bizim” diyen Dershane Kurucu Müdürü Nurullah Geyik; “önümüzdeki yıl Uğur Dershanesi, öğrenciler açısından çok daha verimli ve başarılı bir yıl olacak” dedi.
6.Sınıflarda (1 yanlış yapan) | Zehra Çelik | Siirt 1.si |
7.Sınıflarda (2 yanlış yapan) | Berivan Çoban | Siirt 2.si |
KPSS Lisans Grubunda | Mehmet Ay | Siirt 1.si |
YGS’de | Yasin Gürsoy | Siirt 2.si |
LYS Sonuçlarında Genel Başarı Bilançosu
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Genel Mühendislik | 12 |
Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı | 23 |
Bilgisayar Müh. Elektrik, Elektronik ve Elektronik Teknlj. | 6 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 3 |
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler | 5 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknlj. Öğretmenliği ve Bilg.Prog. | 13 |
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık | 10 |
Kimya Mühendisliği ve Kimya Teknolojileri | 4 |
Jeoloji Mühendisliği | 5 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 15 |
Makine Mühendisliği | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | 15 |
Sosyoloji ve Felsefe Grubu | 17 |
Tarih | 12 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 5 |
Matematik | 5 |
Coğrafya | 5 |
Okul Öncesi ve Çocuk Gelş. Öğretmenliği | 4 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 2 |
İşletme | 7 |
Hemşirelik | 8 |
Radyo Televizyon ve Sinema | 3 |
Değişik Bölüm ve Önlisans Programı | 168 |
HABERE YORUM KAT