
Araklı’dan 3 puanla dönüldü
Araklıspor deplasmanında sahaya çıkan Siirtspor 2-1’lik galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Saat 14.30’da hakemin düdüğüyle başlayan maçın 2-1’lik skorla galibi Siitspor oldu.
Dk.12 – Gol: Hasan Pamuk (1-0)
Dk.80 – Gol: Volkan Bekçi (2-0)
Dk.83 – Gol: (Araklı) Halil Rahman (2-1)
Alınan 3 puanla Siirtspor 22puan ile ligde 4.sıraya yükseldi.
Türkiye: 3.Ligi Yükselme Grb. Puan Durumu | ||||||
Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
1 | Bandırmaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
2 | Balıkesirspor | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
3 | Kırıkhanspor | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
4 | Siirtspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
5 | Torbalı Bld.Spor | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
6 | Üsk. Anadolu | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | Pazarspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
8 | Keçiören Bld.Spor | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
9 | Darıca GB. | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
10 | Araklıspor | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
SİİRTSPOR’UN SEZON KARNESİ
| Tümü | İçerde | Dışarıda |
Toplam oynadığı maç | 11 | 7 | 4 |
Galibiyet | 7 | 5 | 2 |
Beraberlik | 2 | 1 | 1 |
Mağlubiyet | 2 | 1 | 1 |
Attığı Gol sayısı | 27 | 20 | 7 |
Yediği Gol sayısı | 14 | 8 | 6 |
Evinde kazanma oranı | %64 | %71 | %50 |
Evinde beraberlik oranı | %18 | %14 | %25 |
Evinde kaybetme oranı | %18 | %14 | %25 |
HABERE YORUM KAT